O elevado custo do Legislativo brasileiro não se limita ao Congresso Nacional, como mostra a tabela abaixo compilada pela ONG Transparência Brasil sobre os custos por parlamentar de alguns países com a inclusão das Assembleias Legislativas e de algumas Câmaras de Vereadores de capitais, relativamente ao ano de 2007. Os custos por parlamentar, não somente do Congresso Nacional, como também de várias assembleias estaduais superam amplamente os valores de parlamentos de países como Itália, Alemanha, França, Canadá e Reino Unido. Entre as assembléias estaduais, destaca-se o elevado valor apresentado pela Câmara Distrital do Distrito Federal, que supera inclusive a da Câmara dos Deputados.
CUSTO POR PARLAMENTAR (em R$) – Comparativo Internacional - 2007
PAÍS/ESTADO/CAPITAL | ORÇAMENTO ANUAL | Nº DE PARLAMENTARES | CUSTO POR PARLAMENTAR |
Senado do Brasil | R$ 2.680.468.223,00 | 81 | R$ 33.092.200,28 |
Congresso EUA | R$ 8.174.300.000,00 | 535 | R$ 15.279.065,42 |
Congresso Brasil | R$ 6.068.072.181,00 | 594 | R$ 10.215.609,73 |
Câmara Distrital – DF | R$ 236.338.530,00 | 24 | R$ 9.847.438,75 |
Câmara dos Deputados | R$ 3.387.603.958,00 | 513 | R$ 6.603.516,49 |
Assembleia – MG | R$ 496.937.556,00 | 77 | R$ 6.453.734,49 |
Assembleia – RJ | R$ 445.431.493,00 | 70 | R$ 6.363.307,04 |
Assembleia – RN | R$ 151.784.000,00 | 24 | R$ 6.324.333,33 |
Assembleia – SC | R$ 243.840.000,00 | 40 | R$ 6.096.000,00 |
Assembleia – MS | R$ 146.272.000,00 | 24 | R$ 6.094.666,67 |
Câmara Municipal - Rio | R$ 295.294.534,00 | 50 | R$ 5.905.890,68 |
Assembleia – RS | R$ 310.753.267,00 | 55 | R$ 5.650.059,40 |
Assembleia – MT | R$ 132.100.000,00 | 24 | R$ 5.504.166,67 |
Assembleia – SE | R$ 130.058.860,00 | 24 | R$ 5.419.119,17 |
Câmara Municipal - SP | R$ 278.232.198,00 | 55 | R$ 5.058.767,24 |
Assembleia – AL | R$ 108.000.000,00 | 27 | R$ 4.000.000,00 |
Congresso da Itália | R$ 3.766.705.810,60 | 945 | R$ 3.985.932,07 |
Congresso Alemanha | R$ 2.104.494.224,60 | 614 | R$ 3.427.515,02 |
Congresso da França | R$ 2.154.458.711,78 | 745 | R$ 2.891.890,89 |
Congresso do Canadá | R$ 952.581.722,62 | 413 | R$ 2.306.493,28 |
Câmara Reino Unido | R$ 1.422.529.950,00 | 646 | R$ 2.202.058,75 |
Congresso México | R$ 1.187.041.566,45 | 628 | R$ 1.890.193,58 |
Congresso do Chile | R$ 207.012.200,60 | 158 | R$ 1.310.203,80 |
Congresso Argentina | R$ 427.671.000,00 | 329 | R$ 1.299.911,85 |
Congresso Portugal | R$ 219.100.058,97 | 230 | R$ 952.608,95 |
Fonte: ONG Transparência Brasil
O PARLAMENTO NO BRASIL PODERIA FUNCIONAR BEM A CUSTOS MUITO MENORES COMO MOSTRA A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL
O dinheiro público é escasso e por isso deve ser bem usado.
Soji Soja
Nenhum comentário:
Postar um comentário